Les dimensions

jo variable convertisseur_3.cpp

Reprenons notre licorne d'amplitude, en premier exemple mais nous reconstruisons notre durée montante avec 3 fronts

125 10 115 10 125 10 126 50
128 17 118 17 128 17 123 50
131 15 121 15 131 15 120 50
134 17 124 17 134 17 117 50
137 20 127 20 137 20 114 50
140 17 130 17 140 17 111 50
143 27 133 27 143 27 108 50
146 17 136 17 146 17 105 50
149 32 139 32 149 32 102 50
152 17 142 17 152 17 99 50
155 37 145 37 155 37 96 50
158 17 148 17 158 17 93 50
161 37 151 37 161 37 90 50
164 17 154 17 164 17 87 50
167 37 157 37 167 37 84 50
170 17 160 17 170 17 81 50
173 37 163 37 173 37 78 50
176 17 166 17 176 17 75 50
179 37 169 37 179 37 72 50
182 17 172 17 182 17 69 50
185 37 175 37 185 37 66 50
188 17 178 17 188 17 63 50
191 37 181 37 191 37 60 50
194 17 184 17 194 17 57 50
197 37 187 37 197 37 54 50
200 17 190 17 200 17 51 50
203 35 193 35 203 35 48 50
206 17 196 17 206 17 45 50
209 34 199 34 209 34 42 50
212 17 202 17 212 17 39 50
215 33 205 33 215 33 36 50
212 17 202 17 212 17 39 50
209 31 199 31 209 31 42 50
206 17 196 17 206 17 45 50
203 30 193 30 203 30 48 50
200 17 190 17 200 17 51 50
197 29 187 29 197 29 54 50
194 17 184 17 194 17 57 50
191 27 181 27 191 27 60 50
188 17 178 17 188 17 63 50
185 26 175 26 185 26 66 50
182 17 172 17 182 17 69 50
179 25 169 25 179 25 72 50
176 17 166 17 176 17 75 50
173 23 163 23 173 23 78 50
170 17 160 17 170 17 81 50
167 22 157 22 167 22 84 50
164 17 154 17 164 17 87 50
161 21 151 21 161 21 90 50
158 17 148 17 158 17 93 50
155 19 145 19 155 19 96 50
152 17 142 17 152 17 99 50
149 18 139 18 149 18 102 50
146 17 136 17 146 17 105 50
143 17 133 17 143 17 108 50
140 17 130 17 140 17 111 50
137 15 127 15 137 15 114 50
134 17 124 17 134 17 117 50
131 14 121 14 131 14 120 50
128 17 118 17 128 17 123 50
127 240 128 240 127 240 128 240
127 240 128 240 127 240 128 240
127 240 128 240 127 240 128 240
127 240 128 240 127 240 128 240
127 240 128 240 127 240 128 240
Contact et support: Joris Abadie