Les dimensions

jo variable convertisseur_3.cpp

groupe 110

129 54 125 42
129 45 123 73
129 62 120 50
129 49 119 52
137 66 120 54
139 51 119 55
142 59 123 66
138 45 114 55
152 95 92 53
151 48 86 50
152 110 84 48
160 50 85 50
172 110 84 51
177 48 81 51
178 110 74 50
176 46 62 52
166 110 58 48
169 48 55 51
184 113 66 50
186 47 68 52
197 110 62 53

groupe diminition des durées 110 pour rejoindre 50

189 49 57 50
185 99 47 53
173 49 52 50
187 95 44 53
180 49 62 52
206 90 52 51
192 47 79 58
216 81 39 52
185 46 64 64
205 72 19 51
177 50 52 63
218 65 28 54
199 49 63 59
237 65 39 54
208 51 64 58
229 59 41 59
200 49 47 54
215 57 37 58
189 51 38 51
217 56 49 58
200 51 56 51
230 52 68 58
197 51 73 53
219 51 65 57
182 50 70 53
192 53 62 54
165 52 70 53
179 52 76 55
166 55 88 51
182 53 96 53
168 55 98 54
176 55 100 57
156 55 98 59
161 52 95 57
141 54 101 67
149 55 103 55
141 53 120 73
145 60 122 54
140 59 122 55
145 51 119 53
135 57 123 70
130 56 121 53
127 61 124 65
128 54 126 55

Et pour finir l'inertie une répétition de 127 240 128 240

Contact et support: Joris Abadie