Les dimensions

jo variable convertisseur_3.cpp

Reprenons notre dernière forme en augmentant la force en doublant le front d'amplitude forte

127 28 126 2 128 10 127 240 122 90 127 10 127 28 126 2 127 10
142 28 141 2 128 10 127 240 137 90 112 10 142 28 141 2 112 10
157 28 156 2 128 10 127 240 152 90 97 10 157 28 156 2 97 10
172 28 171 2 128 10 127 240 167 90 82 10 172 28 171 2 82 10
187 28 186 2 128 10 127 240 182 90 67 10 187 28 186 2 67 10
202 28 201 2 128 10 127 240 197 90 52 10 202 28 201 2 52 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
217 28 216 2 128 10 127 240 212 90 37 10 217 28 216 2 37 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 33 10 213 28 212 2 33 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
201 28 200 2 128 10 127 240 196 90 21 10 201 28 200 2 21 10
205 28 204 2 128 10 127 240 200 90 25 10 205 28 204 2 25 10
209 28 208 2 128 10 127 240 204 90 29 10 209 28 208 2 29 10
213 28 212 2 128 10 127 240 208 90 25 10 213 28 212 2 25 10
203 28 202 2 128 10 127 240 198 90 28 10 203 28 202 2 28 10
188 28 187 2 128 10 127 240 183 90 43 10 188 28 187 2 43 10
173 28 172 2 128 10 127 240 168 90 58 10 173 28 172 2 58 10
158 28 157 2 128 10 127 240 153 90 73 10 158 28 157 2 73 10
143 28 142 2 128 10 127 240 138 90 88 10 143 28 142 2 88 10
128 28 127 2 128 10 127 240 123 90 103 10 128 28 127 2 103 10
127 240 126 240 128 240 127 240 128 240 128 240 127 240 126 240 128 240
127 240 126 240 128 240 127 240 128 240 128 240 127 240 126 240 128 240
Contact et support: Joris Abadie